Encuesta de satisfacción | Curso de inducción 2019/06
¡Necesitamos tu opinión!
Queremos mejorar
Por favor, dedica unos minutos a contestar esta encuesta, la información que nos proporciones será utilizada para conocer el grado de satisfacción que obtuviste frente al proceso de inducción que fue realizado en la organización, con el fin de mejorar nuestros procesos de inducción
Tus respuestas serán tratadas de forma CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA y no serán utilizadas para ningún propósito distinto al de ayudarnos a optimizar nuestros procesos.
Gestión y logística de la actividad
Los espacios en que se desarrollaron las actividades fueron adecuados *
Sugerencias para mejorar:
Se utilizaron elementos tecnológicos que facilitaron o enriquecieron la actividad *
Sugerencias para mejorar:
Dominio del tema por parte de los ponentes
Los expositores demostraron conocimiento del tema *
Mejorable | Regular | Óptimo | |
---|---|---|---|
Inducción a la Organización | |||
Conceptos básicos de Facturación Electrónica | |||
Seguridad de la Información | |||
Política de Seguridad de la Información | |||
Política de Clasificación de la Información | |||
Política de Seguridad Física y Ambiental | |||
Política de Uso Aceptable de Activos y la Información | |||
Política de Uso de Contraseñas | |||
Política de Escritorio y Pantalla Limpia | |||
Política de Equipo Desatendido | |||
Política para la Gestión de Incidentes y Problemas | |||
Política de Contacto con las Autoridades | |||
Política de Continuidad del Negocio | |||
Recursos Tecnológicos | |||
Productos y Servicios | |||
Etiqueta Empresarial |
Sugerencias para mejora:
La presentación fue clara y ordenada *
Mejorable | Regular | Óptimo | |
---|---|---|---|
Inducción a la Organización | |||
Conceptos básicos de Facturación Electrónica | |||
Seguridad de la Información | |||
Política de Seguridad de la Información | |||
Política de Clasificación de la Información | |||
Política de Seguridad Física y Ambiental | |||
Política de Uso Aceptable de Activos y la Información | |||
Política de Uso de Contraseñas | |||
Política de Escritorio y Pantalla Limpia | |||
Política de Equipo Desatendido | |||
Política para la Gestión de Incidentes y Problemas | |||
Política de Contacto con las Autoridades | |||
Política de Continuidad del Negocio | |||
Recursos Tecnológicos | |||
Productos y Servicios | |||
Etiqueta Empresarial |
Sugerencias para mejora:
El material de apoyo utilizado facilitó la comprensión de los contenidos *
Mejorable | Regular | Óptimo | |
---|---|---|---|
Inducción a la Organización | |||
Conceptos básicos de Facturación Electrónica | |||
Seguridad de la Información | |||
Política de Seguridad de la Información | |||
Política de Clasificación de la Información | |||
Política de Seguridad Física y Ambiental | |||
Política de Uso Aceptable de Activos y la Información | |||
Política de Uso de Contraseñas | |||
Política de Escritorio y Pantalla Limpia | |||
Política de Equipo Desatendido | |||
Política para la Gestión de Incidentes y Problemas | |||
Política de Contacto con las Autoridades | |||
Política de Continuidad del Negocio | |||
Recursos Tecnológicos | |||
Productos y Servicios | |||
Etiqueta Empresarial |
Sugerencias para mejora:
El material impreso fue consistente con los temas expuestos por los ponentes *
Mejorable | Regular | Óptimo | |
---|---|---|---|
Inducción a la Organización | |||
Conceptos básicos de Facturación Electrónica | |||
Seguridad de la Información | |||
Política de Seguridad de la Información | |||
Política de Clasificación de la Información | |||
Política de Seguridad Física y Ambiental | |||
Política de Uso Aceptable de Activos y la Información | |||
Política de Uso de Contraseñas | |||
Política de Escritorio y Pantalla Limpia | |||
Política de Equipo Desatendido | |||
Política para la Gestión de Incidentes y Problemas | |||
Política de Contacto con las Autoridades | |||
Política de Continuidad del Negocio | |||
Recursos Tecnológicos | |||
Productos y Servicios | |||
Etiqueta Empresarial |
Sugerencias para mejora:
Las evaluaciones fueron consistentes con la ponencia y material disponible *
Mejorable | Regular | Óptimo | |
---|---|---|---|
Seguridad de la Información | |||
Políticas Internas |
Sugerencias para mejorar:
Expectativas y aplicabilidad de lo aprendido para tu organización
Los contenidos expuestos son útiles para mi puesto *
Mejorable | Regular | Óptimo | |
---|---|---|---|
Inducción a la Organización | |||
Conceptos básicos de Facturación Electrónica | |||
Seguridad de la Información | |||
Política de Seguridad de la Información | |||
Política de Clasificación de la Información | |||
Política de Seguridad Física y Ambiental | |||
Política de Uso Aceptable de Activos y la Información | |||
Política de Uso de Contraseñas | |||
Política de Escritorio y Pantalla Limpia | |||
Política de Equipo Desatendido | |||
Política para la Gestión de Incidentes y Problemas | |||
Política de Contacto con las Autoridades | |||
Política de Continuidad del Negocio | |||
Recursos Tecnológicos | |||
Productos y Servicios | |||
Etiqueta Empresarial |
Sugerencias para mejora:
La actividad realizada ha cumplido con mis expectativas *
Mejorable | Regular | Óptimo | |
---|---|---|---|
Inducción a la Organización | |||
Conceptos básicos de Facturación Electrónica | |||
Seguridad de la Información | |||
Política de Seguridad de la Información | |||
Política de Clasificación de la Información | |||
Política de Seguridad Física y Ambiental | |||
Política de Uso Aceptable de Activos y la Información | |||
Política de Uso de Contraseñas | |||
Política de Escritorio y Pantalla Limpia | |||
Política de Equipo Desatendido | |||
Política para la Gestión de Incidentes y Problemas | |||
Política de Contacto con las Autoridades | |||
Política de Continuidad del Negocio | |||
Recursos Tecnológicos | |||
Productos y Servicios | |||
Etiqueta Empresarial |
Sugerencias para mejora: